Oggi: sabato 07 dicembre 2024, ore 2 52m 14s
Pagina non ancora finita. In verde i file scaricabili. | |||
---|---|---|---|
Tutti i 7 comuni | dati Excel | Relazione nel complesso | relazione PDF |
Legenda per | decodificare le sigle usate nei file Excel | legenda PDF | |
1 Almese | Almese Excel | Almese relazione | relazione PDF |
2 Avigliana | Avigliana Excel | Avigliana relazione | relazione PDF |
3 Buttigliera Alta | Buttigliera Alta Excel | Buttigliera Alta relazione | relazione PDF |
4 Caselette | Caselette Excel | Caselette relazione | relazione PDF |
5 Rubiana | Rubiana Excel | Rubiana relazione | relazione PDF |
6 Sant'Ambrogio | Sant'Ambrogio Excel | Sant'Ambrogio relazione | relazione PDF |
7 Villardora | Villardora Excel | Villardora relazione | relazione PDF |
Il nostro lavoro: | breve presentazione | presentazione PDF | |
Silver welfare, ovvero le pensioni dei nonni diventano bancomat. | Silver welfare | Silver welfare PDF |
Avviso: le relazioni
sono bozze da sottoporre
all'analisi dei vari soggetti interessati.
Invece i file Excel di ciascun comune sono i dati estratti dal database generale dei questionari.